Аккумуляторные батареи для техники Komatsu

Модель погрузчика/штабелера Тип батареи Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, Ач Габаритные размеры ДхШхВ, мм Масса батареи, не более, кг Цена с НДС, 18%
FB10M-3 24x3 PzS 315 48 315 425x920x625 560 по запросу
24x3 PzS 345 48 345 425x920x625 590 по запросу
24x3 PzS 375 48 375 425x920x625 620 по запросу
FB10EX-8 24x4 PzS 320 48 320 962x580x440 530 по запросу
FB12M-2R 24x3 PzS 315 48 315 410x820x620 550 по запросу
24x3 PzS 345 48 345 410x820x620 580 по запросу
24x3 PzS 375 48 375 410x820x620 610 по запросу
FB15EX 24x6 PzS 480 48 480 660x980x465 760 по запросу
FB15EXF 24x6 PzS 480 48 480 660x980x465 760 по запросу
FB15EX-7 24x6 PzS 480 48 480 665x957x465 760 по запросу
FB15EX-8 24x6 PzS 480 48 480 660x985x450 760 по запросу
FB15EX-11 24x6 PzS 480 48 480 660x980x440 750 по запросу
FB15M-12 24x6 PzS 480 48 480 980x660x570 770 по запросу
24x6 PzS 540 48 540 980x660x570 880 по запросу
FB18M-2R 24x5 PzS 525 48 525 820x620x620 850 по запросу
24x5 PzS 575 48 575 820x620x620 900 по запросу
24x5 PzS 625 48 625 820x620x620 930 по запросу
FB18EX-8 24x6 PzS 480 48 480 665x980x465 760 по запросу
FB18M-12 24x6 PzS 480 48 480 980x660x575 770 по запросу
24x6 PzS 540 48 540 980x660x575 890 по запросу
FB20M-2 24x5 PzS 525 48 525 820x620x620 850 по запросу
24x5 PzS 575 48 575 820x620x620 900 по запросу
24x5 PzS 625 48 625 820x620x620 930 по запросу
FB25EX-5 24x8 PzS 640 48 640 980x845x462 990 по запросу
24x8 PzS 720 48 720 980x845x462 1130 по запросу
MWS-14FRI-1R 12x3 PzS 315 24 315 210x800x615 290 по запросу
12x3 PzS 345 24 345 210x800x615 300 по запросу
12x3 PzS 375 24 375 210x800x615 320 по запросу

 

В случае заказа отдельных аккумуляторных элементов, без ящика и перемычек, предоставляется скидка. Для определения условий поставки и получении дополнительной информации обратитесь по электронной почте sales@rail-tech.ru или по номеру телефона +7 495 580-48-02

Назад в тяговые аккумуляторы PZS